Каталог товаров
-
Кабели, провода и аксессуары
-
Освещение
-
Низковольтное и промышленное электрооборудование
-
Электроустановочные изделия
-
Кабеленесущие системы
-
Высоковольтное и щитовое оборудование
-
Устройства и средства безопасности
-
Изделия для электромонтажа
-
Телекоммуникационное оборудование
-
Инструменты, техника
-
Генераторы электроэнергии и элементы питания
- Матрас
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подробная информация
Гарантия 20 лет!
Гарантия на все виды электромонтажных работ 20 лет
Контроль качества
Фото и видеофиксация скрытых работ. Регулярные отчёты
Работаем по договору
Фиксируем сроки и стоимость. Оплата с НДС, без НДС, картой, наличными
Профессионализм
Имеем за плечами большой опыт. Делаем свою работу на совесть!
Наши объекты:
Прайс-лист на электромонтажные работы:
Механические работы: штробление, сверление
Подробнее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Штробление для электропроводки 20х20 в кирпиче | м. пог | от 350 |
Штробление для электропроводки 20х20 в бетоне | м. пог | от 350 |
Штробление для электропроводки 20х20 в пазогребне, пеноблоке | м. пог | от 300 |
Потолочное перекрытие | м | от 600 |
«гнездо» под установочную коробку (кирпич) | шт | от 350 |
«гнездо» под установочную коробку (бетон) | шт | от 350 |
«гнездо» под распределительную коробку (кирпич) | шт | от 500 |
«гнездо» под распределительную коробку (бетон) | шт | от 700 |
Вмазка в стену установочной коробки | шт | 150 |
Вмазка в стену распределительной коробки | шт | от 250 |
Бурение отверстий в стенах (сквозных) | шт | от 200 |
Монтаж подрозетника в газобетонную стену, кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | 150 |
Монтаж подрозетника в кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | 150 |
Установка распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм | шт | от 600 |
Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | от 700 |
Подключение переключателя (двухклавишный) | шт | 600 |
Монтаж подрозетника бетонную стену (для розетки, выключателя) | шт | 150 |
Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | от 700 |
Устройство гнезда для подрозетника в гипсолите (газобетон) (стандартного размера) | шт | 350 |
Устройство гнезда для подрозетника в гипсокартоне (стандартного размера) | шт | от 350 |
Устройство гнезда для подрозетника в бетонную стену (стандартного размера) | шт | от 350 |
Устройство гнезда для подрозетника в кирпичной стене (стандартного размера) | шт | от 300 |
Устройство гнезда для подрозетника в плитку (стандартного размера) | шт | от 300 |
Сверление проходных отверстий под кабель | шт | от 300 |
Щиты, боксы, электрические счетчики
Подробнее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Установка эл. щита наружного 24 места | шт | от 2500 |
Установка эл. щита наружного 36 мест | шт | от 3800 |
Установка эл. щита наружного 54 места | шт | от 8000 |
Установка эл. щита с одним учетом | шт | от 3400 |
Установка реле напряжения | шт | от 1500 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 250 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | от 9400 |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт | от 630 |
Подключение силовой линии в щите 380В | шт | от 1500 |
Врезка и установка эл. щита 24 места в кирпич, бетон | шт | от 5500 |
Врезка и установка эл. щита 36 мест в кирпич, бетон | шт | от 8000 |
Врезка и установка эл. щита 54 места в кирпич, бетон | шт | от 15000 |
Распайка, расключение (сварка) коробки ответвительной | шт | от 1500 |
Монтаж распределительной коробки (клеммы) | шт | от 1500 |
Монтаж распределительной коробки (сварка) | шт | от 2500 |
Установка электросчетчика | шт | 1000 |
Установка трехфазного электросчетчика | шт | 1700 |
Замена однофазного электросчетчика | шт | 2500 |
Замена трехфазного электросчетчика | шт | 3200 |
Монтаж автомата УЗО | шт | 300 |
Установка УЗО (трехфазный) | шт | 700 |
Установка дифференциального автомата | шт | 550 |
Установка дифференциального автомата (трехфазный) | шт | 500 |
Замена эл. автомата защиты | шт | 450 |
Замена автомата (однополюсного) | шт | 420 |
Замена автомата (трехполюсного) | шт | 600 |
Замена электроавтомата УЗО | шт | 400 |
Подключение УЗО, автоматов, контакторов
Подробнее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Подключение автомата однополюсного на DIN-рейку | шт | 150 |
Подключение автомата трехфазного на DIN-рейку | шт | 450 |
Подключение автомата трехфазного до 100 А, до 250 А | шт | до 3500 |
Подключение УЗО до 40 А, до 63 А | шт | 450 |
Подключение четырехполюсного УЗО до 40 А, до 63 А | шт | 1400 |
Подключение автомата дифференциального до 40 А, до 63 А | шт | 450 |
Установка пускателя магнитного | шт | от 700 |
Установка шины до 40 А | шт | от 650 |
Установка и подключение нулевой шины | шт | 350 |
Прокладка лотков, трубы, гофры и коробов
Подробнее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Монтаж кронштейна короба электрического до 400 мм | шт | от 90 |
Монтаж крышки короба до 400 мм | м.пог | 70 |
Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м.пог | от 110 |
Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм | м.пог | от 100 |
Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм | м.пог | от 130 |
Монтаж клипсы забивной для трубы диам. до 40 мм | шт | от 30 |
Установка монтажной коробки (подрозетника) | шт | 150 |
Установка распределительной коробки в кирпич, пеноблок гипс, бетон | шт | от 400 |
Установка электрощита | шт | от 1000 |
Сверление отверстий под короб электротехнического разм. до 40х25 мм | м.пог | от 100 |
Сверление отверстий под короб электротехнического разм. до 60х40 мм | м.пог | от 130 |
Сверление отверстий под короб электротехнического разм. до 100х60 мм | м.пог | от 150 |
Сверление отверстий под короб электрического шириной до 200 мм | м.пог | от 150 |
Сверление отверстий под короб электрического шириной до 400 мм | м.пог | от 200 |
Выключатели, розетки, датчики
Подробнее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Монтаж выключателя одноклавишного | шт | 350 |
Монтаж выключателя двухклавишного | шт | 350 |
Монтаж выключателя трехклавишного | шт | 350 |
Установка наружной розетки | шт | 350 |
Установка внутренней розетки | шт | 350 |
Установка розеток с заземлением | шт | 350 |
Перенос розеток (без штробления) | м. пог | 350 |
Перенос розеток на маленькой кухне от 5 кв.м под ключ | ед. | от 6000 |
Перенос розеток на средней кухне от 10 кв.м под ключ | ед. | от 8000 |
Перенос розеток в 1 комнатной квартире под ключ | ед. | от 10000 |
Установка розетки для электроплиты | шт | от 650 |
Установка интернет розетки (rj45) | шт | 400 |
Монтаж телевизионной розетки | шт | 350 |
Монтаж телефонной розетки (rj11, rj12, rj45) | шт | 350 |
Установка двойной розетки в подрозетник | шт | 350 |
Ремонт розетки | шт | 350 |
Замена розетки | шт | 350 |
Монтаж трехполюсной бытовой розетки откр. | шт | 400 |
Монтаж трехполюсной бытовой розетки скрытой | шт | 600 |
Звонок, кнопка | шт | от 400 |
Подключение вентилятора | шт | от 1000 |
Установка реле | шт | от 1000 |
Установка датчиков движения, объема | шт | от 900 |
Установка автоматического выключателя | шт | 250 |
Установка автоматического выключателя (двухполюсный) | шт | 300 |
Установка автоматического выключателя (трехполюсной) | шт | 400 |
Установка механизма розетки/выключателя | шт | 350 |
Установка механизма розетки/выключателя (более одного в рамке) | шт | 330 |
Подключение переключателя | шт | 500 |
Подключение переключателя (двухклавишный) | шт | 600 |
Укладка и протяжка кабелей, ремонт электропроводки
Подробнее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Прокладка силового кабеля | ||
Кабель сеч. до 1,5 мм² (трехжильный) | м.пог | 120 |
Кабель сеч. до 2,5 мм² (трехжильный) | м.пог | 120 |
Кабель сеч. до 4 мм² (трехжильный) | м.пог | 120 |
Кабель сеч. до 6 мм² (трехжильный) | м.пог | 120 |
Кабель сеч. до 10 мм² (трехжильный) | м.пог | 130 |
Кабель сеч. до 4 мм² (пятижильный) | м.пог | 140 |
Кабель сеч. до 10 мм² (пятижильный) | м.пог | 130 |
Кабель сеч. до 16 мм² (пятижильный) | м.пог | 140 |
Кабель сеч. до 35 мм² (пятижильный) | м.пог | 160 |
Кабель сеч. до 50 мм² (пятижильный) | м.пог | 160 |
Кабель сеч. до 95 мм² (пятижильный) | м.пог | 200 |
Кабель сеч. до 120 мм² (пятижильный) | м.пог | 250 |
Прокладка кабеля на скобах | шт | 500 |
Прокладка электрокабеля | ||
Прокладка кабеля с креплением скобами (открытая) | м.пог | 150 |
Затягивание кабеля UTP 4х2х0,5 мм² в гофро трубу | м.пог | 20 |
Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 30 |
Затягивание кабеля ВВГнг 3х2,5мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 35 |
Затягивание кабеля ВВГнг 3х4 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 35 |
Затягивание кабеля ВВГнг 5Х6 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 40 |
Затягивание кабеля ВВГнг 5х10 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 50 |
Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 100 |
Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 110 |
Прокладка кабеля ВВГнг 3х4 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 110 |
Прокладка кабеля ВВГнг 5Х6 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 120 |
Прокладка кабеля ВВГнг 5Х10 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 130 |
Прокладка кабеля ВВГнг 5Х16 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 140 |
Укладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм² в короб электротех. | м.пог | 140 |
Укладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм² в короб электротех. | м.пог | 120 |
Укладка кабеля ВВГнг 3х4 мм² в короб электротех. | м.пог | 120 |
Укладка кабеля ВВГнг 5Х6 мм² в короб электротех. | м.пог | 120 |
Укладка кабеля ВВГнг 5Х10 мм² в короб электротех. | м.пог | 120 |
Укладка кабеля ВВГнг 5Х16 мм² в короб электротех. | м.пог | 120 |
Затягивание провода ПВ3 1х2,5 мм² в гофрир. трубу | м.пог | 30 |
Затягивание кабеля ПВ3 1х4 мм² в гофрир. трубу | м.пог | 40 |
Затягивание кабеля ПВ3 1х6 мм² в гофрир. трубу | м.пог | 30 |
Затягивание кабеля ПВ3 1х10 мм² в гофрир. трубу | м.пог | 30 |
Прокладка кабеля ПВ3 1х2,5 мм² на лоток | м.пог | 40 |
Прокладка кабеля ПВ3 1х4 мм² на лоток | м.пог | 40 |
Прокладка кабеля ПВ3 1х6 мм² на лоток | м.пог | 40 |
Прокладка кабеля ПВ3 1х10 мм² на лоток | м.пог | 40 |
Укладка кабеля ВВГнг в штробу | м.пог | 120 |
Монтаж провода сеч. до 4 мм² (одножильный) в возд. | м.пог | 120 |
Монтаж провода сеч. до 10 мм² (одножильный) в возд. | м.пог | 30 |
Монтаж провода сеч. до 35 мм² (одножильный) в возд. | м.пог | 60 |
Монтаж провода сеч. до 120 мм² (одножильный) в возд. | м.пог | 240 |
Монтаж кабеля сеч. до 2.5 мм² в гофре/трубе (трехжильный) в возд. | м.пог | 60 |
Монтаж кабеля сеч. до 6 мм² в гофре/трубе (трехжильный) в возд. | м.пог | 120 |
Монтаж кабеля сеч. до 10 мм² в гофре/трубе (трехжильный) в возд. | м.пог | 120 |
Монтаж кабеля сеч. до 4 мм² (пятижильный) в возд. | м.пог | 120 |
Монтаж кабеля сеч. до 16 мм² (пятижильный) в возд. | м.пог | 120 |
Монтаж кабеля сеч. до 50 мм² (пятижильный) в возд. | м.пог | 220 |
Монтаж кабеля сеч. до 120 мм² (пятижильный) в возд. | м.пог | 350 |
Укладка провода в трубу | м.пог | 30 |
Прокладка кабеля TF | м.пог | 50 |
Прокладка кабеля TV | м.пог | 50 |
Прокладка компьютерного кабеля | м.пог | 50 |
Монтаж кабель-канала | м.пог | от 1500 |
Прокладка кабеля в лотках | м.пог | от 35 |
Прокладка кабеля на фасаде | ед. | от 190 |
Прокладка кабеля на крыше | ед. | от 190 |
Прокладка кабеля в помещениях | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля в плинтусе | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля в подвале | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля по забору | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля в гипсокартоне | ед. | от 90 |
Прокладка взаиморезервируемых кабелей | ед. | от 90 |
Прокладка кабелей через помещения | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ГКЛ | м.пог | от 90 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | м.пог | от 90 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | м.пог | от 150 |
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | м.пог | от 60 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | м.пог | от 100 |
Прокладка короба под кабель по бетону | м.пог | от 120 |
Прокладка короба под кабель по потолку | м.пог | от 180 |
Прокладка лотка до 200 мм | м.пог | от 500 |
Прокладка лотка до 400 мм | м.пог | от 730 |
Демонтаж кабель-канала | м.пог | 100 |
Подключение группового кабеля | шт. | от 65 |
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.пог | 170 |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.пог | 210 |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.пог | 240 |
Монтаж проводки | м.пог | от 150 |
Светильники, люстры, выключ. и др.
Подробнее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Монтаж светильника с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт | от 600 |
Монтаж светильника с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | от 600 |
Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт | от 600 |
Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт | от 800 |
Монтаж крюка для люстры | шт | от 300 |
Монтаж планки для люстры | шт | от 200 |
Установка люстры (приблизительно) | шт | от 800 |
Монтаж точечных светильников | шт | от 250 |
Монтаж точечных светильников в реечный потолок | шт | от 250 |
Монтаж точечных светильников в деревянный потолок | шт | от 250 |
Установка бра | шт | от 600 |
Установка светильников в потолок армстронг | шт | от 260 |
Установка светильников в потолок грильято | шт | от 250 |
Демонтаж офисного светодиодного светильника | шт | от 110 |
Монтаж шинопровода | м.пог | от 490 |
Монтаж светодиодной ленты в потолок | м.пог | от 200 |
Монтаж светодиодной ленты в стене | м.пог | от 150 |
Установка, подключение БП для ленты | шт | от 440 |
Профиль для светодиодной ленты | м.пог | от 300 |
Установка контроллера для лент RGB | шт | от 500 |
Монтаж усилителя для контроллера/диммера | шт | от 500 |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт | от 250 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт | от 1000 |
Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт | от 300 |
Монтаж блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт | от 900 |
Монтаж рамок розеток и выключателей | шт | от 250 |
Монтаж светильника встроенного (точечного) | шт | от 400 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | от 1500 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт | от 800 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | от 1000 |
Монтаж и подключение вытяжки | шт | от 1000 |
Монтаж гофры (вентканала) для вытяжки | м.пог | от 120 |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | от 350 |
Монтаж сигнализации | — | от 6000 |
Подключение датчика движения | шт | 600 |
Демонтажные работы
Подробнее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Телефонный, телевизионный кабель | м.пог | 30 |
Электропроводка | м.пог | 50 |
Проводка размещенная в коробах | м.пог | 30 |
Розетки и выключатели | шт | 50 |
Силовой кабель | м.пог | 80 |
Светильник | шт | 80 |
Люстра | шт | 100 |
Щит силовой | шт | от 1000 |
Счетчик электрический | шт | 350 |
Временный электрощит накладной | шт | 400 |
Временный электрощит встроенный | шт | 400 |
Звонок с кнопкой | шт | 200 |
Розетка/выключатель | шт | 60 |
Распределительная коробка | шт | 150 |
Электросчетчик | шт | 200 |
Электрощит | шт | 500 |
Мы предоставляем профессиональные услуги по электромонтажу и готовы к таким работам как: электромонтаж осветительной и силовой электропроводки, подключение различного электрооборудования, замена автоматических выключателей, замена электропроводки, установка щитков и так далее.